| 方針 | 取組み | 過去実績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 当社は、契約案内についてお客様の不明な点などにいつでもお答えし、顧客の最善」の利益の追求を目指します。(原則2) | モバソンを活用したタイムリーなやりとり | 2024年度 チャット新規開設数138件 |
| 2 | 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案、お客様の利益が不当に害されることがないように適切な管理をいたします。(原則3、原則6) | 利益相反に関する教育や研修の実施 | |
| 3 | 変額保険などの投資リスク商品に関して、顧客が負担する手数料がどのようなサービスの耐火によるものなのか、わかりやすく説明します。(原則4) | 生活商品に関する勉強会、研修の実施 | 月2回以上実施。 |
| 4 | 当社は証券到着後に、お客さまの契約内容に誤りがないか、ご不明な点がないかなどの確認を行います。(原則5) | お客様のニーズに会った商品をご案内するため、アンケート回収率を向上 | 2024年度 アンケート回答率:0.5% |
| 5 | 当社は、事故対応のプロとして迅速な事故解決に務めるとともに、地域の優れた整備工場を紹介し、お客さま満足度の向上を目指します。 | お客様へ事故時の安心提供 | 2024年度 事故対応NPS:83.pt |
| 6 | 当社は、従業員に対する適切な動機付けを行うため、FPなどの資格取得を促進し、それに伴う適切な評価体型を実施、従業員の知識やスキル向上に務めます。(原則7) | 社員の知識向上やスキルアップ研修評価制度の見直し |
2023年5月
KPI(組織の目標達成を評価するための指数)
方針1:モバソン新規開設数150件以上
方針2:月1回以上のコンプライアンス研修
方針3:月1回以上の生保勉強会
方針4:アンケート回収数を50件以上取得
方針5:事故対応NPS
方針6:資格取得者増員、評価体型の見直し
※原則1:顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表
※原則2:お客様の最善の利益の追求
※原則3:利益相反の適切な管理
※原則4:手数料等の明確化
※原則5:重要な情報の分かりやすい提供
※原則6:顧客にふさわしいサービスの提供
※原則7:従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、
「地域に根ざし、地域の皆さまに愛される代理店」を目指しています。
- 当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明な点などにいつでもお答えします。
- 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。
- 当社は、お客さまに安心をお届けし、ご満足いただくために、証券の早期発見に務めます。
- 当社は、証券到着後に、お客さまの契約内容に誤りがないか、ご不明な点がないかなどの確認を行います。
- 当社は、事故対応のプロとして敏速な事故解決に務めるとともに、地域の優れた整備工場を紹介し、お客さま満足度の向上を目指します。
確認指標
KGI:NPS(他社推奨意向9・10割合)
KPI:①早期更改率 90% ②新モデル手続き率 85% ③アンケート回答率 75% ④DRS入庫台数 20台








